Артикул P4587 Производитель FRAM
?>
| Общее | |
|---|---|
| Номер EAN | 50 22650 22330 6 |
| Критерии | |
| Внешний диаметр [мм] | 84 мм |
| Соединительная резьба | M16x1,5 |
| Высота [мм] | 160 мм |
| Конструкционные номера | |
|---|---|
| AC | HDF496 |
| AGRIFULL | 1930010 |
| ATLAS COPCO | 29000014 |
| ATLAS COPCO | 2900068700 |
| ATLAS COPCO | 9710189400 |
| ATLAS COPCO | 16192684 |
| ATLAS COPCO | 1619268400 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2900068700 |
| CASE IH | J931062 |
| CASE IH | 3132428R2 |
| CITROEN | 190647 |
| CONSOLIDATED PNEUMAT | 3843760 |
| CUMMINS | 3843760 |
| ERF | 3843760 |
| FAUN | F180201060030 |
| FIAT | 4792138 |
| FIAT | 4795601 |
| FIAT | 4975601 |
| FIAT | 60507208 |
| FIAT | 79075882 |
| FIAT | 1317643080 |
| FIAT | 99368919 |
| FIAT | 9942378 |
| FIAT | 9944643 |
| FIAT | 1902038 |
| FIAT | 1930010 |
| FORD | 5012582 |
| FORD | 6135130 |
| FORD | 1502255 |
| FORD | A820X9150AA |
| FORD | A840X9150BA |
| GENERAL MOTORS | TP1069 |
| GENERAL MOTORS | 25011999 |
| GENERAL MOTORS | 6439306 |
| GENERAL MOTORS | 6439307 |
| GENERAL MOTORS | 90166858 |
| GENERAL MOTORS | 93156288 |
| GENERAL MOTORS | 9975216 |
| GUELDNER | 68127177 |
| GUELDNER | 0009831615 |
| GUELDNER | 0009831617 |
| GUELDNER | 9831625 |
| HANOMAG HENSCHEL | 2862362M1 |
| HITACHI | 1930010 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3131428R1 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3132428 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3132428R2 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3132438 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3132438R91 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3136428 |
| INTERNATIONAL HARV. | 1133495R1 |
| JCB (BAMFORD) | 32912001 |
| KAYSER | AK14D |
| KHD | 2133558 |
| KHD | 29000014 |
| KHD | 16192684 |
| KHD | 1930010 |
| LANDINI | 2862362 |
| LANDINI | 2862362M1 |
| LIEBHERR | 7211230 |
| MASSEY FERGUSON | 26569051 |
| MASSEY FERGUSON | 2862362 |
| MASSEY FERGUSON | 2862362M1 |
| O & K | 916778 |
| PEUGEOT | 190621 |
| PEUGEOT | 190625 |
| PEUGEOT | 190660 |
| RENAULT | 7700700092 |
| RENAULT | 7701030546 |
| ROVER | AEU2147L |
| ROVER | AUE2147L |
| SAAB | 343144 |
| VAG | 68127177 |
| VOLVO | 243464 |
| VOLVO | 2434645 |
| VOLVO | 3547862 |
| VOLVO | 3976655 |
| VOLVO | 434061 |
| VOLVO | 838593 |
| VOLVO | 8385932 |
| VOLVO | 860874 |
| VOLVO | 8608747 |
| VOLVO | 1257201 |
| VOLVO | 12572012 |
| OPEL |
|---|
| OPEL REKORD D 2.0 D (08-1974 - 08-1977) |
| OPEL REKORD D универсал 2.0 D (08-1974 - 08-1977) |
| OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.7 D (09-1988 - 09-1992) |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D (10-1988 - 09-1992) |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.3 TD (5JMWL4) (03-1992 - 10-1998) |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D (07-1992 - 11-1995) |
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD (07-1988 - 08-1991) |
| OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD (07-1988 - 08-1991) |
| OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD (07-1988 - 08-1991) |
| OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.7 D (07-1992 - 11-1995) |
| VAUXHALL |
| VAUXH ASTRA Mk II Belmont 1.6 D (09-1985 - 08-1991) |
| FORD |
| FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) (11-1971 - 09-1978) |
| BEDFORD |
| BEDFO BLITZ (CF97) 2.1 D (09-1981 - 10-1987) |
| BEDFO ASTRA VAN универсал 1.7 D (09-1988 - 08-1991) |
| BEDFO ASTRAMAX универсал 1.6 D (09-1985 - 08-1988) |
| BEDFO ASTRAMAX универсал 1.7 D (09-1988 - 06-1990) |
| CHEVROLET |
| CHEVR S10 пикап 2.5 D 4x4 (10-1995 - 01-2000) |
| CHEVR BLAZER S10 4.2 D 4WD (01-1998 - 12-1999) |
| CHEVR S10 пикап 2.5 D (10-1995 - 01-2000) |