Артикул 1 457 431 270 Производитель BOSCH
?>
| Общее | |
|---|---|
| Номер EAN | 31 65141 01722 9 |
| Критерии | |
| Начиная с года выпуска | 11/1995 |
| Исполнение фильтра | без фильтрованного отопления |
| необходимое количество | 2 |
| Начиная с года выпуска | 02/1993 |
| до года выпуска | 04/1994 |
| Начиная с года выпуска | 04/1994 |
| до года выпуска | 11/1995 |
| Код двигателя | D 2866 LOH 26 |
| Начиная с года выпуска | 07/1998 |
| до года выпуска | 05/2000 |
| Код двигателя | D 2866 LOH 20 |
| до года выпуска | 01/1996 |
| Код двигателя | D 2866 KUH/360 |
| до года выпуска | 09/2001 |
| Начиная с года выпуска | 06/1999 |
| Код двигателя | D 2866 LUH 22 |
| Код двигателя | D 2866 LOH 25 |
| Начиная с года выпуска | 09/1996 |
| Код двигателя | D 2866 LUH22 |
| Начиная с года выпуска | 08/1998 |
| до года выпуска | 12/2001 |
| Код двигателя | D 2876 LOH 01 |
| до года выпуска | 01/2004 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Диаметр [мм] | 82 мм |
| Высота [мм] | 144 мм |
| Высота 1 [мм] | 133 мм |
| Конструкционные номера | |
|---|---|
| AMC | KF1553 |
| ASTON MARTIN | 80034701 |
| ATLAS COPCO | 1090 4686 |
| ATLAS COPCO | 2900 0518 00 |
| ATLAS COPCO | 9709 0029 |
| ATLAS COPCO | 9709 0029 00 |
| ATLAS COPCO | 3216 5936 |
| ATLAS COPCO | 3216 5937 |
| ATLAS COPCO | 3216 5937 00 |
| BOMAG | 057 117 26 |
| BORGWARD | 243327 |
| CASE IH | 1133275R1 |
| CASE IH | 244575R91 |
| CASE IH | 3029245 |
| CASE IH | 3029245R91 |
| CASE IH | 3055272R91 |
| CASE IH | 3055650 |
| CASE IH | 3055650R91 |
| CASE IH | 3059244 |
| CASE IH | 3059245 |
| CASE IH | 3059245R91 |
| CASE IH | 3059245R92 |
| CASE IH | 3132015 |
| CASE IH | 3132015R92 |
| CASE IH | 318887C92 |
| CHEVROLET | 7984348 |
| CLAAS | 1330380 |
| CLAAS | 1330381 |
| CLAAS | 00 0133 038 1 |
| CLARK | 3201438 |
| DEMAG | 760 386 00 |
| DEMAG | 902 705 00 |
| DEUTZ-FAHR | 1168398 |
| DEUTZ-FAHR | 116 8399 |
| DEUTZ-FAHR | 1175893 |
| DEUTZ-FAHR | 1181061 |
| DEUTZ-FAHR | 1289054 |
| DEUTZ-FAHR | 9951241 |
| DEUTZ-FAHR | Q1H4115 |
| DEUTZ-FAHR | Q 1 H 4115 H |
| FIAT | 82177074 |
| FIAT | 8508111 |
| FORD | 5004838 |
| FUCHS | 1168398 |
| FUCHS | 1168498 |
| GMC | 7984348 |
| GMC | 25010638 |
| GMC | 25012645 |
| GMEINDER | 40600169 |
| GUELDNER | 0009831606 |
| HANOMAG HENSCHEL | 6260152271 |
| HANOMAG HENSCHEL | 513173000 |
| HANOMAG HENSCHEL | 5984520800 |
| HANOMAG HENSCHEL | 004774515 |
| HITACHI | B405364 |
| INTERNATIONAL HARV. | 305 523 0 R91 |
| ISUZU | 6-11073-613-0 |
| ISUZU | 6-11070-620-1 |
| ISUZU | 6-11070-620-2 |
| IVECO | 1289054 |
| IVECO | 9930450 |
| IVECO | 42522696 |
| KALBLE | 06502115 |
| KALBLE | 40600169 |
| KALBLE | 40700148 |
| KASSBOHRER | 8 319 101 119 0 |
| KASSBOHRER | 8 319 126 161 0 |
| KAWASAKI | 9951241 |
| KOMATSU | 6110736130 |
| KOMATSU | 6127716090 |
| KOMATSU | 6610736130 |
| KOMATSU | 6110706201 |
| KOMATSU | 6110706202 |
| KOMATSU | 6110736113 |
| KRAMER | F543 |
| KRAMER | F599 |
| KRAUSS-MAFFEI AG | 81125030018 |
| LIEBHERR | 5502263 |
| LIEBHERR | 5502268 |
| LINDE | 0009831606 |
| MAN | 81 00000 0246 |
| MAN | 81 12503 0018 |
| MAN | 81 12503 0021 |
| MAN | 81 12503 0022 |
| MAN | 81 12503 0042 |
| MAN | 81 12503 0048 |
| MAN | 81 12503 0054 |
| MAN | 81 12503 0063 |
| MASSEY FERGUSON | 2914220M1 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 477 35 15 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 477 40 15 |
| MERCEDES-BENZ | 355 470 01 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 477 45 15 |
| MERCEDES-BENZ | A 355 470 01 92 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 35 15 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 40 15 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 45 15 |
| MWM | 6 0541 14 0 0003 |
| MWM | 6 0541 14 2 0005 |
| MWM | 6 0541 14 2 0012 |
| MWM | 6 0541 29 1 0006 |
| MWM | 6 0690 68 8 0101 |
| NEOPLAN | 801160157 |
| NEOPLAN | 5984500888 |
| POCLAIN | 8888622 |
| RENAULT | 81 12 503 0011 |
| RENAULT | 81 12 503 0018 |
| RENAULT TRUCKS | 81 12 503 0018 |
| RENAULT TRUCKS | 41 25 030 018 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 005 805 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 005 806 |
| RENAULT TRUCKS | 59 84 520 800 |
| RENAULT TRUCKS | 00 24 151 119 |
| RENAULT TRUCKS | 00 24 152 005 |
| RENAULT TRUCKS | 00 24 866 092 |
| SAURER | 8508111 |
| SCANIA | 152875 |
| SCHLUTER | 21 314 |
| STEYR | 614 08 0739 |
| STEYR | 614 09 0739 |
| STEYR | 540208001BO1 |
| STEYR | 5402080B01 |
| VM | 4531012 |
| MAN |
|---|
| MAN HOCL 16.240 HOC, HOCL/R (01-1979 - 08-1996) |
| MAN HOCL 16.360 HOCL/R (01-1985 - 09-1996) |
| MAN HOCL 16.372 HOCL (01-1985 - 09-1996) |
| MAN F 90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (07-1986 - 02-1990) |
| MAN F 90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL (10-1986 - 02-1990) |
| MAN LION S COACH FRH 352,RH 353 (09-1995) |
| MAN LION S COACH FRH 402,RH 403 (09-1995) |
| MAN LION S STAR FRH 352,RH 353 (09-1995) |
| MAN LION S STAR FRH 402,RH 403 (09-1995) |
| MAN LION S STAR FRH 422 (01-1993 - 09-1996) |
| MAN R FRH 362 (05-1985 - 12-1992) |
| MAN EL EL 262 (07-1998) |
| MAN LION S COACH RH 403 (09-1998) |
| MAN LION S CITY A 23 (08-1996) |
| MAN HOCL 18.310 HOCL/R (01-1992) |
| MAN LION S CITY A 26 (02-1998) |
| MAN NU NU 263 (07-1998) |
| MAN NL NL 262, NL 263 (07-1998) |
| MAN NG NG 262, NG 263 (07-1998) |
| MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 (01-2000) |